| Vatra Katalin | igazgató, matematika, természetismeret | |
| Ambrusné Csík Katalin | tanító | 4. o. ofő. |
| Azariné Gyimesi Zsuzsanna | tanító, gyógypedagógus | 3-4. o. ofő. |
| Bűdi Beáta | történelem | 5.b. o. ofő. |
| Csulákné Kalcsevszky Mária | napközis nevelő | |
| Dajka Adrienn | angol | 5.a. o. ofő. |
| Fekete Zoltán | magyar, angol | 8. o. ofő. |
| Hoczáné Frankó Anna | rajz, technika, matematika | |
| Horváth Károlyné | tanító | 1. o. ofő. |
| Kisné Kiss Katalin | kémia, biológia, földrajz | |
| Kissné Váradi Katalin | tanító, ének | 1. o. ofő. |
| Kocsán Gabriella | tanító | 2. o. ofő. |
| Nagy Gábor Vilmos | földrajz, biológia, kémia, természetismeret | |
| Simonné Ákos Irén | tanító | 2. o. ofő. |
| Szabó György | testnevelés | 6. o. ofő. |
| Szilágyi Erzsébet | matematika, földrajz | 7.b. o. ofő. |
| Tamásné Tirpák Katalin | magyar, történelem | 7.a. o. ofő. |
| Urbán Istvánné | tanító, munkaközösség vezető | 3. o. ofő. |
|
|||



